Mo, 13.01. | Di, 14.01. | Mi, 15.01. | Do, 16.01. | Fr, 17.01. | Sa, 18.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Immobilien-Investmentmanagement (DIM/IIM) Dr. Wieberneit Hörsaal 20-116 SP [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 15:30 Uhr S Fall-/Projektstudien zu Immobilien-Investmentmanagement (DIM/IIM) Prof. Dr. Rock Hörsaal 20-E14 SP [2] | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Immobilien-Investmentmanagement (DIM/IIM) Reichert Rechnerraum 20-213 SP | 9:45 - 11:15 Uhr V Immobilien-Investmentmanagement (DIM/IIM) Dr. Wieberneit Hörsaal 20-116 SP [1] | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 16:00 Uhr S Fall-/Projektstudien zu Immobilien-Investmentmanagement (DIM/IIM) Prof. Dr. Rock Hörsaal C2-226 (WR) SP [3] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:30 Uhr V Immobilien-Investmentmanagement (DIM/IIM) Prof. Dr. Ruppert Rechnerraum 20-213 SP [4] | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Achtung! Raumänderung! | ||||||||||||||||||||||||||
[2] Präsentationen | ||||||||||||||||||||||||||
[3] FuP Präsentationen Gruppe 2 (Hamborner) | ||||||||||||||||||||||||||
[4] Klausurvorbereitung |
Mo, 20.01. | Di, 21.01. | Mi, 22.01. | Do, 23.01. | Fr, 24.01. | Sa, 25.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||