Mo, 13.01. | Di, 14.01. | Mi, 15.01. | Do, 16.01. | Fr, 17.01. | Sa, 18.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 11:15 Uhr V Controlling (BW/ BWR B.A./ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Rittich Hörsaal 20-112 SP Controlling | 8:00 - 11:15 Uhr S Fall-/Projektstudien zu Controlling (BW/ BWR B.A./ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Rittich Hörsaal 20-E12 aufsteigend SP Controlling | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 17:00 Uhr S Fall-/Projektstudien zu Controlling (BW/ BWR B.A./ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Rittich Hörsaal 20-111 SP Controlling | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Controlling (BW/ BWR B.A./ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Rittich Hörsaal 20-E10 SP Controlling | 11:30 - 13:00 Uhr V Controlling (BW/ BWR B.A./ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Rittich Hörsaal 20-112 SP Controlling | 11:30 - 17:15 Uhr S Fall-/Projektstudien zu Controlling (BW/ BWR B.A./ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Rittich Hörsaal 20-113 SP Controlling [1] | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V Controlling (BW/ BWR B.A./ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Rittich Hörsaal 20-112 SP Controlling | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
[1] Präsentationen |
Mo, 20.01. | Di, 21.01. | Mi, 22.01. | Do, 23.01. | Fr, 24.01. | Sa, 25.01. | |||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 11:15 Uhr V Controlling (BW/ BWR B.A./ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Rittich Hörsaal 20-112 SP Controlling | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Controlling (BW/ BWR B.A./ MiMa+BWKMU/ Wipsy) Prof. Dr. Rittich Hörsaal 20-E10 SP Controlling | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||